Descripción
Código | Descripción | Peso (gr) | p (mm) | L (mm) | D (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
08002090020 | Curva a 90º de 20 mm. | 26 | 16 | 50 | 31 | 20 |
08002090025 | Curva a 90º de 25 mm | 38 | 18 | 62.5 | 37 | 25 |
08002090032 | Curva a 90º de 32 mm. | 66 | 18 | 83 | 43 | 32 |
Código | Descripción | Peso (gr) | p (mm) | L (mm) | D (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
08002090020 | Curva a 90º de 20 mm. | 26 | 16 | 50 | 31 | 20 |
08002090025 | Curva a 90º de 25 mm | 38 | 18 | 62.5 | 37 | 25 |
08002090032 | Curva a 90º de 32 mm. | 66 | 18 | 83 | 43 | 32 |
Marcas |
---|