Tubo Acqua System® Magnum PN25

Para altas exigencias de presión y temperatura

Categoría:

Descripción

Código Descripción Peso (Kg/m) secc.int (cm2) e (mm) di (mm) de (mm) dn (mm) PN ()
08125020000 Caños A.S.Mag. PN 25 20mm 0.171 1.37 3.4 13.2 20 20 25
08125025000 Caños A.S.Mag. PN 25 25mm 0.264 2.16 4.2 16.6 25 25 25
08125032000 Caños A.S.Mag. PN 25 32mm 0.430 3.53 5.4 21.2 32 32 25
08125040000 Caños A.S.Mag. PN 25 40mm 0.663 5.56 6.7 26.6 40 40 25
08125050000 Caños A.S.Mag. PN 25 50mm 1.037 8.66 8.4 33.2 50 50 25
08125063000 Caños A.S.Mag. PN 25 63mm 1.632 13.85 10.5 42 63 63 25
08125075000 Caños A.S.Mag. PN 25 75mm 2.310 19.63 12.5 50 75 75 25
08125090000 Caños A.S.Mag. PN 25 90mm 3.318 28.27 15 60 90 90 25

Información adicional

Marcas