Información adicional
Marcas |
---|
Código | Descripción | Peso (gr) | p (mm) | L (mm) | d2 (mm) | d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
08241025020 | Buje Reducción 25 x 20mm | 11 | 16 | 39 | 20 | 25 |
08241032020 | Buj.Reducción 32 x 20mm | 21 | 16 | 44 | 20 | 32 |
08241032025 | Buj.Reducción 32 x 25mm | 18 | 18 | 46 | 25 | 32 |
08241040025 | Buje Reducción 40 x 25mm | 26 | 18 | 48 | 25 | 40 |
08241040032 | Buje Reducción 40 x 32mm | 27 | 20 | 48 | 32 | 40 |
08241050032 | Buje Reducción 50 x 32mm | 41 | 20 | 56 | 32 | 50 |
08241050040 | Buje Reducción 50 x 40mm | 50 | 22 | 56 | 40 | 50 |
08241063040 | Buje Reducción 63 x 40mm | 75 | 22 | 64 | 40 | 63 |
08241063050 | Buje Reducción 63 x 50mm | 75 | 25 | 64 | 50 | 63 |
08241075050 | Buje Reducción 75 x 50mm | 119 | 22 | 68 | 50 | 75 |
08241075063 | Buje Reducción 75 x 63mm | 173 | 29 | 74 | 63 | 75 |
08241090063 | Buje Reducción 90 x 63mm | 186 | 29 | 78 | 63 | 90 |
08241090075 | Buje Reducción 90 x 75mm | 264 | 29 | 82 | 75 | 90 |
08241110075 | Buje de Reduccion 110 x 75 | 436.5 | 31 | 90 | 75 | 110 |
08241110090 | Buje de Reduccion 110 x 90 | 440 | 38.0 | 104 | 90 | 110 |
Marcas |
---|