Información adicional
Marcas |
---|
Código | Descripción | Peso (gr) | E (mm) | H (pulg.) | p (mm) | L (mm) | f (pulg) | D1 (mm) | D (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08274020015 | Tubo Macho Fus.Macho 20×1/2 | 94 | 12 | 16 | 53 | 1/2 | 38 | 27 | 20 | |
08274025020 | Tubo Macho Fus Macho 25×3/4 | 148 | 15 | 18 | 60 | 3/4 | 42 | 34 | 25 | |
08274032025 | Tubo Macho Fus.Macho 32×1 | 269 | 20 | 20 | 68 | 1 | 54 | 42 | 32 | |
08274040032 | Tubo Macho Fus.Macho 40×1.1/4 | 492 | 44 | 20 | 22 | 93 | 1 1/4 | 72 | 54 | 40 |
08274050040 | Tubo Macho Fus.Macho 50×11/2 | 570 | 48 | 20 | 25 | 95 | 1 1/2 | 78 | 66 | 50 |
08274063050 | Tubo Macho Fus.Macho 63 x 2 | 731 | 60 | 20 | 29 | 100 | 2 | 90 | 84 | 63 |
Marcas |
---|